CFB Week 1 Board — 2026
Model lines for every FBS-vs-FBS game of opening week, published before kickoff. Generated 2026-07-27 by cfb-v0 (FBS team ratings, recency-weighted ridge). 50 games against FCS opponents are not shown — the model has no honest rating for them, so it does not pretend to.
Backtest vs the market (2264 games, 2023-2025)
Model error 12.95 pts · closing line 12.01 pts · ATS 49.6% (breakeven 52.4%)
The market is still ahead of this model, and this site will always say so. How the model works
| Date | Matchup | Model line | Home win prob |
|---|---|---|---|
| 08-29 | North Carolina @ TCUNeutral | TCU -11.6 | 76.1% |
| 08-29 | San José State @ USC | USC -27.2 | 95.2% |
| 08-29 | NC State @ Virginia | Virginia -4.4 | 60.7% |
| 08-29 | Hawai'i @ Stanford | Stanford -2.1 | 55.0% |
| 08-29 | New Mexico State @ Florida State | Florida State -21.7 | 90.8% |
| 08-30 | Memphis @ UNLV | UNLV -3.3 | 57.9% |
| 09-03 | Massachusetts @ Rutgers | Rutgers -32.1 | 97.5% |
| 09-03 | Akron @ Wake Forest | Wake Forest -19.7 | 88.5% |
| 09-04 | Colorado @ Georgia Tech | Georgia Tech -8.7 | 70.3% |
| 09-04 | UAB @ Illinois | Illinois -24.9 | 93.6% |
| 09-04 | San José State @ Eastern Michigan | Eastern Michigan -1 | 52.3% |
| 09-05 | UTEP @ Oklahoma | Oklahoma -32.7 | 97.7% |
| 09-05 | Toledo @ Michigan State | Michigan State +0.4 | 49.0% |
| 09-05 | Miami @ Stanford | Stanford +22.5 | 8.5% |
| 09-05 | Fresno State @ USC | USC -19.3 | 88.0% |
| 09-05 | East Carolina @ Alabama | Alabama -19.6 | 88.4% |
| 09-05 | Oregon State @ Houston | Houston -13.4 | 79.3% |
| 09-05 | Coastal Carolina @ West Virginia | West Virginia -11.4 | 75.7% |
| 09-05 | North Texas @ Indiana | Indiana -25.4 | 94.0% |
| 09-05 | Ohio @ Nebraska | Nebraska -6.4 | 65.3% |
| 09-05 | Liberty @ James Madison | James Madison -20.1 | 89.0% |
| 09-05 | Miami (OH) @ Pittsburgh | Pittsburgh -9.6 | 72.2% |
| 09-05 | Ball State @ Ohio State | Ohio State -48.5 | 99.8% |
| 09-05 | Kent State @ South Carolina | South Carolina -34.8 | 98.3% |
| 09-05 | Baylor @ AuburnNeutral | Auburn -5.2 | 62.4% |
| 09-05 | Texas State @ Texas | Texas -20.6 | 89.5% |
| 09-05 | Boston College @ Cincinnati | Cincinnati -7.6 | 67.9% |
| 09-05 | Tulane @ Duke | Duke -4.2 | 60.1% |
| 09-05 | Boise State @ Oregon | Oregon -21.5 | 90.5% |
| 09-05 | Marshall @ Penn State | Penn State -24.3 | 93.1% |
| 09-05 | Oklahoma State @ Tulsa | Tulsa +2.8 | 43.2% |
| 09-05 | Northern Illinois @ Iowa | Iowa -26.1 | 94.4% |
| 09-05 | Wyoming @ Colorado State | Colorado State -0.7 | 51.6% |
| 09-05 | Missouri State @ Texas A&M | Texas A&M -27.5 | 95.4% |
| 09-05 | Arkansas State @ Memphis | Memphis -16.7 | 84.5% |
| 09-05 | Florida International @ South Florida | South Florida -17.8 | 86.1% |
| 09-05 | Sam Houston @ Troy | Troy -14.6 | 81.3% |
| 09-05 | Clemson @ LSU | LSU -2.9 | 57.0% |
| 09-05 | UL Monroe @ Mississippi State | Mississippi State -19.9 | 88.8% |
| 09-05 | Western Michigan @ Michigan | Michigan -22.3 | 91.3% |
| 09-05 | Florida Atlantic @ Florida | Florida -20.9 | 89.9% |
| 09-06 | UNLV @ Hawai'i | Hawai'i +5.5 | 36.9% |
| 09-06 | Central Michigan @ New Mexico | New Mexico -12.3 | 77.4% |
| 09-06 | UCLA @ California | California -3.8 | 59.1% |
| 09-06 | Western Kentucky @ Nevada | Nevada +3.4 | 41.7% |
| 09-06 | Washington State @ Washington | Washington -13.6 | 79.6% |
| 09-06 | Louisville @ Ole MissNeutral | Ole Miss -7.4 | 67.5% |
| 09-06 | Wisconsin @ Notre DameNeutral | Notre Dame -22.1 | 91.1% |
| 09-07 | SMU @ Florida State | Florida State +5.9 | 36.0% |
FBS power ratings
All 136 FBS teams, points versus an average FBS team on a neutral field. Home-field advantage: +3.46 pts.
| 1 | Ohio State | +27.27 |
| 2 | Indiana | +26.71 |
| 3 | Notre Dame | +25.16 |
| 4 | Oregon | +23.46 |
| 5 | Georgia | +19.20 |
| 6 | Miami | +18.88 |
| 7 | Ole Miss | +18.50 |
| 8 | Texas | +17.66 |
| 9 | Penn State | +17.34 |
| 10 | Alabama | +17.14 |
| 11 | Texas Tech | +16.69 |
| 12 | Michigan | +14.43 |
| 13 | USC | +14.26 |
| 14 | Texas A&M | +14.13 |
| 15 | Utah | +13.85 |
| 16 | Iowa | +13.41 |
| 17 | Tennessee | +13.24 |
| 18 | Washington | +13.09 |
| 19 | SMU | +13.08 |
| 20 | Oklahoma | +12.81 |
| 21 | Louisville | +11.06 |
| 22 | James Madison | +10.64 |
| 23 | Vanderbilt | +10.47 |
| 24 | Missouri | +10.29 |
| 25 | BYU | +10.03 |
| 26 | Clemson | +9.79 |
| 27 | LSU | +9.22 |
| 28 | South Carolina | +8.58 |
| 29 | Kansas State | +8.35 |
| 30 | TCU | +8.11 |
| 31 | Iowa State | +8.00 |
| 32 | Illinois | +7.14 |
| 33 | Arizona | +6.82 |
| 34 | Auburn | +6.58 |
| 35 | Florida | +5.72 |
| 36 | Arizona State | +5.52 |
| 37 | Boise State | +5.45 |
| 38 | Duke | +5.21 |
| 39 | Georgia Tech | +5.18 |
| 40 | South Florida | +4.99 |
| 41 | North Texas | +4.73 |
| 42 | Tulane | +4.46 |
| 43 | Kansas | +4.16 |
| 44 | Arkansas | +3.99 |
| 45 | Nebraska | +3.97 |
| 46 | Virginia | +3.86 |
| 47 | Florida State | +3.74 |
| 48 | Memphis | +3.47 |
| 49 | UNLV | +3.27 |
| 50 | Northwestern | +3.15 |
| 51 | Wisconsin | +3.11 |
| 52 | Pittsburgh | +3.06 |
| 53 | Washington State | +2.97 |
| 54 | NC State | +2.89 |
| 55 | Kentucky | +2.75 |
| 56 | Toledo | +2.29 |
| 57 | Old Dominion | +2.18 |
| 58 | Rutgers | +1.94 |
| 59 | UTSA | +1.65 |
| 60 | Minnesota | +1.47 |
| 61 | Navy | +1.42 |
| 62 | Baylor | +1.39 |
| 63 | Army | +1.18 |
| 64 | East Carolina | +1.02 |
| 65 | Ohio | +0.99 |
| 66 | Houston | +0.97 |
| 67 | Texas State | +0.55 |
| 68 | Cincinnati | +0.29 |
| 69 | Maryland | +0.19 |
| 70 | Virginia Tech | -0.10 |
| 71 | Colorado | -0.10 |
| 72 | Wake Forest | -0.13 |
| 73 | UCF | -0.52 |
| 74 | California | -0.85 |
| 75 | UCLA | -1.17 |
| 76 | Mississippi State | -1.22 |
| 77 | Fresno State | -1.55 |
| 78 | Michigan State | -1.57 |
| 79 | San Diego State | -2.65 |
| 80 | New Mexico | -2.97 |
| 81 | Miami (OH) | -3.12 |
| 82 | West Virginia | -3.23 |
| 83 | North Carolina | -3.51 |
| 84 | Marshall | -3.54 |
| 85 | Boston College | -3.86 |
| 86 | Utah State | -4.16 |
| 87 | Jacksonville State | -4.32 |
| 88 | Western Michigan | -4.40 |
| 89 | Troy | -4.41 |
| 90 | UConn | -4.51 |
| 91 | Western Kentucky | -4.95 |
| 92 | South Alabama | -5.03 |
| 93 | Air Force | -5.22 |
| 94 | Hawai'i | -5.66 |
| 95 | Louisiana Tech | -5.99 |
| 96 | Liberty | -6.00 |
| 97 | Syracuse | -6.26 |
| 98 | Louisiana | -6.57 |
| 99 | Stanford | -7.05 |
| 100 | Bowling Green | -7.73 |
| 101 | Purdue | -7.83 |
| 102 | Wyoming | -7.99 |
| 103 | Georgia Southern | -8.21 |
| 104 | Oregon State | -8.97 |
| 105 | Northern Illinois | -9.21 |
| 106 | Florida International | -9.33 |
| 107 | San José State | -9.47 |
| 108 | Kennesaw State | -9.55 |
| 109 | Arkansas State | -9.73 |
| 110 | Delaware | -9.76 |
| 111 | App State | -9.89 |
| 112 | Missouri State | -9.96 |
| 113 | Oklahoma State | -10.05 |
| 114 | Buffalo | -10.34 |
| 115 | Colorado State | -10.77 |
| 116 | Coastal Carolina | -11.19 |
| 117 | Florida Atlantic | -11.69 |
| 118 | Central Michigan | -11.80 |
| 119 | Temple | -11.80 |
| 120 | Nevada | -11.84 |
| 121 | Eastern Michigan | -11.97 |
| 122 | Southern Miss | -13.66 |
| 123 | UAB | -14.33 |
| 124 | New Mexico State | -14.54 |
| 125 | Rice | -14.54 |
| 126 | Georgia State | -14.86 |
| 127 | Middle Tennessee | -15.28 |
| 128 | Sam Houston | -15.51 |
| 129 | Tulsa | -16.30 |
| 130 | Akron | -16.33 |
| 131 | UTEP | -16.40 |
| 132 | UL Monroe | -17.68 |
| 133 | Ball State | -17.81 |
| 134 | Charlotte | -18.12 |
| 135 | Kent State | -22.74 |
| 136 | Massachusetts | -26.70 |
Model outputs are published for research and entertainment. Nothing here is betting advice — this model does not currently beat the closing line, and the record above says exactly how far behind it is.